Configuração de Descontos
Regras de Desconto Ativas
| Faixa de Dias | Desconto (%) | Vigência | Ações |
|---|---|---|---|
| 30+ dias | 5% | 01/01/2023 - 31/12/2023 | |
| 20-29 dias | 3% | 01/01/2023 - 31/12/2023 | |
| 10-19 dias | 1.5% | 01/01/2023 - 31/12/2023 |
Adicionar Nova Regra
Parcelas Elegíveis para Antecipação
| Selecionar | Parcela | Vencimento | Valor Original | Valor com Desconto | Desconto | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12 | 15/08/2023 | R$ 1.250,00 | R$ 1.187,50 | 5% | ||
| 02/12 | 15/09/2023 | R$ 1.250,00 | R$ 1.212,50 | 3% | ||
| 03/12 | 15/10/2023 | R$ 1.250,00 | R$ 1.231,25 | 1.5% | ||
| 04/12 | 15/11/2023 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | 0% |
Simulação de Antecipação
Parcelas Selecionadas
0 parcelas
Valor Total com Desconto
R$ 0,00
Economia Total
R$ 0,00
Antecipação Confirmada!
Sua antecipação foi processada com sucesso. Abaixo estão os detalhes do boleto gerado.
Banco XCMG
Antecipação de Parcelas
Vencimento
20/07/2023
Código de Barras
34191.12345 67890.123456 78901.234567 8 98760000012345
Valor do Boleto
R$ 2.450,00
Economia
R$ 62,50